| Vật liệu dẫn | Đồng |
| Số dây và tiết diện của dây (mm²) | 1×1.5mm² |
| Phân loại dây dẫn | Lõi nhiều sợi đồng |
| Loại dây | Cách điện |
| Màu của lớp cách điện bên ngoài | Đỏ |
| Loại | Dây điện |
| Ứng dụng | Nguồn cấp |
| Cấp điện áp | Low voltage cables |
| Điện áp | 450V, 750V |
| Số dây | 1 |
| Tiết diện dây | 1.5mm² |
| Chất liệu lớp cách điện bên ngoài | PVC |
| Cấu trúc lõi dây (No./mm) | 48/0.20, 30/0.25 |
| Độ uốn | Continuous flex |
| Điện trở một chiều tối đa của dây dẫn tại 20°C (ohm/km) | 13.3 |
| Đường kính bên ngoài dây | 3mm |
| Chiều dài cáp / dây | Liên hệ để được tư vấn |
| Chiều dài cuộn tiêu chuẩn | 100m |
| Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn |
| Trọng lượng mỗi mét dài | 22.6g, 22.3g |
| Đường kính tổng thể | 3.0mm |
| Chiều dài tổng thể | Liên hệ để được tư vấn |










