Vật liệu dẫn | Đồng |
Số dây và tiết diện của dây (mm²) | 1×1.5mm² |
Phân loại dây dẫn | Lõi nhiều sợi đồng |
Loại dây | Cách điện |
Màu của lớp cách điện bên ngoài | Xanh da trời |
Loại | Dây điện |
Ứng dụng | Nguồn cấp |
Cấp điện áp | Low voltage cables |
Điện áp | 450V, 750V |
Số dây | 1 |
Tiết diện dây | 1.5mm² |
Chất liệu lớp cách điện bên ngoài | PVC |
Cấu trúc lõi dây (No./mm) | 48/0.20, 30/0.25 |
Độ uốn | Continuous flex |
Điện trở một chiều tối đa của dây dẫn tại 20°C (ohm/km) | 13.3 |
Đường kính bên ngoài dây | 3mm |
Chiều dài cáp / dây | Liên hệ để được tư vấn |
Chiều dài cuộn tiêu chuẩn | 100m |
Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng mỗi mét dài | 22.6g, 22.3g |
Đường kính tổng thể | 3.0mm |
Chiều dài tổng thể | Liên hệ để được tư vấn |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Cadisun |
---|---|
Đường kính |
1.5mm |
Tiết diện dây |
1×1.5mm2 |
Mức cách điện |
450V, 750V |
Loại |
Dây điện đơn |
Chất liệu |
Ruột đồng |
Series |
Cadisun VCSF |
* TỔNG QUAN : Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCSF
-Cấu tạo lõi: chất liệu đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
-Số lượng lõi: 2
-Kết cấu: Các sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
-Tiết diện dây: 0,5 mm
-Điện áp : 300/500V
-Dạng mẫu mã: Hình ô van.
-Kiểu cách: Đóng cuộn 100m hoặc 200m

Đặc điểm dây đơn tròn mềm VCSF 1x1.5 CADISUN
Ứng dụng của dây đơn tròn mềm VCSF 1x1.5 CADISUN
